EDGE NODE DISCOVERY SEG
測定ゲート入力、アラーム出力、ロガー機能、プリアンプ内蔵、様々な機能を1台に集約し、PC不要で単体動作する“オールインワンタイプ”。製造・生産設備のAEモニタリングは、こちらのモデルをご検討ください
希望小売価格 678,000円(税抜)
※EDGE NODE DISCOVERY COMPASS 付属
システム構成図
外観図
製品仕様
データ精度 | 14bits |
---|---|
周波数帯域 | 10MHz |
HPF : 20kHz/100kHz (-3dB/oct) | |
LPF : 500kHz/1MHz (-3dB/oct) | |
増幅率 | 0dB, 10dB, 20dB, 30dB, 40dB, 50dB(±3dB以内) |
接続可能AEセンサ | プリアンプ内蔵AEセンサ :5V / 24V切替 |
AEセンサ接続コネクタ | BNC |
アナログ出力 | RF OUT : 源信号出力 |
ENV : 包絡線検波信号出力 | |
測定ゲート入力 | 外部信号(接点信号)で測定開始 / 停止を制御 |
アラーム出力 | 設定値を越えた場合にアラーム出力(接点信号) 振幅・エネルギー・RMSのみ有効 |
測定方式 | 連続方式/イベント方式 ※イベント方式はオプション対応 |
外部記憶 | 市販USBメモリにて測定データ(CSV)の保存が可能(USB2.0準拠) |
通信方式(リモート) | USB2.0準拠(USB-miniタイプ) ※オプション対応 Ethernet(10/100BASE) |
表示方式 | 7セグメント(6桁+2桁) |
動作環境条件 | 温度 -10℃ ~ +50℃、湿度20% ~ 80%RH(ただし、結露状態でないこと) |
保存環境条件 | 温度 -20℃ ~ +60℃、湿度20% ~ 80%RH(ただし、結露状態でないこと) |
適合規格 | FTB:IEC61000-4-4_ED.2 レベル4準拠(I/O制御ポートに対して) VCCI-ClassA準拠 |
電源仕様 | AC100 ~ 240V 50Hz/60Hz |
消費電力 | 4w以下 |
測定項目 | Amplitude-MAX:測定時間内の最大振幅値 |
Energy:測定時間内のエネルギー値 | |
RMS:測定時間内の実効値 | |
CumEnergy:エネルギーの積算値 | |
質量 | 約1.25kg |
外形 | 187×141×72mm(D×W×H) 突起物含まず |
環境 | RoHS指令に準拠 |
※仕様は予告なく変更することがあります。
ソフトウェアのダウンロード
ソフトウェアのダウンロードにはユーザー登録が必要です。ユーザー登録完了後、IDとパスワードをお知らせいたします。→ユーザー登録をする
ご不明な点がございましたら、
お気軽にお問い合わせください!
☎ 03-6427-1305
平日 9:30 – 18:00